등록 프로세스
STEP-01 홈페이지내 결제 | STEP-02 담당자24시간이내 연락 | STEP-03 교육 시작날짜 확정 | STEP-03 교육시작 |
교육기관 소개
글로벌 이슈로 부상한 4차산업혁명을 견인할 대표 물리시스템으로 드론분야에 관심이 쏠리고 있습니다.
드론은 취미용 시장 외에 국토조사, 항공촬영, 수송, 농.임업, 교육, 방제, 소방, 수색, 인명구조, 재난안전관리 등 각종 산업 분야 활용으로 성장 및 파급효과가 기대됩니다.
향후 10년간 드론산업 고용 유발 17만명, 생산 및 부가가치 유발 29조원이라는 관계부처 합동 보고자료가 이를 뒷받침 하고 있습니다.
정부 정책에 부응하여 드론 분야의 운용전문가인 초경량무인비행장치조종자 육성을 위한 국가기술자격증 교육원 ‘바이드론’에서 드론 국가자격증 과정을 모집합니다.
- 지도교관 3명 전원 실기평가조종자
- 주중, 주말, 휴일 구분없이 수강생 편의시간을 고려하여 교육 진행
- 실기평가조종자 합격자 12명 배출
교육원 소개 영상
교육장
사무실 및 실내교육장 | 비행교육장 |
교육기관
교육기관 위치 | [사무실 및 실내교육장] 충남 계룡시 새터산길 4 [야외비행장] 충남 계룡시 엄사면 계룡대로 494 |
교육과정 명칭 | 초경량 비행장치 무인 멀티콥터 조종자 국가자격증 교육과정 |
교육 신청 | 본 홈페이지에서 교육신청 |
초경량비행장치 무인멀티콥터(드론) 자격 안내
조종자 1종 과정 | 25kg 초과 150kg 이하 조종 | 비행경력 20시간 이상 |
조종자 2종 과정 | 7kg 초과 25kg 이하 조종 | 비행경력 10시간 이상 |
조종자 3종 과정 | 2kg 초과 7kg 이하 조종 | 비행경력 6시간 이상 |
지도조종자(교관) 과정 | 교육생 훈련 자격 | 비행경력 100시간 이상 |
실기평가지도조종자 과정 | 교육생 훈련 및 교육원 설립 자격 | 비행경력 150시간 이상 |
교육과정
과정명 | 구분 | 교육기간 | 교육구성 | 비용 | |
조종자과정 | 주중반/주말반 | 1종 | 약 3주 | 실기비행 (20시간) | |
2종 | 약 2주 | 실기비행 (10시간) | |||
3종 | 약 5일 | 실기비행 (6시간) | |||
지도조종자(교관)과정 | 주중+주말반 | 약 8주 | 실기비행 (80시간) | 300만원 | |
실기평가자과정 | 주중+주말반 | 약 6주 | 실기비행 (50시간) | 350만원 |
자격증 응시방법
교육과정명 | 내용 |
응시자격 | 만 14세이상으로 지방경찰청장이 발행한 제2종보통 이상의 자동차운전면허를 소지한 자 (자동차 운전면허를 소지하고 있지 않은 사람은 제2종보통 이상의 자동차 운전면허를 발급 받는데 필요한 신체검사증명서로 갈음함) |
학과시험 | 목:항공법규, 항공기상, 비행이론 및 운용 합격조건: 객관식 40문항중 70점(28문항) 이상 합격 *** 국토교통부 전문교육기관 이론 수료시 학과시험 면제 *** |
실기시험 | (1종기준) 무인멀티콥터로 교육기관 비행경력 20시간 이수 + 학과시험 합격자 or 전문교육기관 이론 수료 |
환불규정 및 취소규정
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할 계산한 금액 | |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 | ||
비 고 | 1) 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습기간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다. 2) 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다. |
*본 규정은 해당 교육원 환불 규정이 없을 경우에 적용 하는 것이며 교육원 자체 규정이 있을 경우 그것을 우선 적용 합니다.
등록 프로세스
STEP-01 홈페이지내 결제 | STEP-02 담당자24시간이내 연락 | STEP-03 교육 시작날짜 확정 | STEP-03 교육시작 |
교육기관 소개
글로벌 이슈로 부상한 4차산업혁명을 견인할 대표 물리시스템으로 드론분야에 관심이 쏠리고 있습니다.
드론은 취미용 시장 외에 국토조사, 항공촬영, 수송, 농.임업, 교육, 방제, 소방, 수색, 인명구조, 재난안전관리 등 각종 산업 분야 활용으로 성장 및 파급효과가 기대됩니다.
향후 10년간 드론산업 고용 유발 17만명, 생산 및 부가가치 유발 29조원이라는 관계부처 합동 보고자료가 이를 뒷받침 하고 있습니다.
정부 정책에 부응하여 드론 분야의 운용전문가인 초경량무인비행장치조종자 육성을 위한 국가기술자격증 교육원 ‘바이드론’에서 드론 국가자격증 과정을 모집합니다.
- 지도교관 3명 전원 실기평가조종자
- 주중, 주말, 휴일 구분없이 수강생 편의시간을 고려하여 교육 진행
- 실기평가조종자 합격자 12명 배출
교육원 소개 영상
교육장
사무실 및 실내교육장 | 비행교육장 |
교육기관
교육기관 위치 | [사무실 및 실내교육장] 충남 계룡시 새터산길 4 [야외비행장] 충남 계룡시 엄사면 계룡대로 494 |
교육과정 명칭 | 초경량 비행장치 무인 멀티콥터 조종자 국가자격증 교육과정 |
교육 신청 | 본 홈페이지에서 교육신청 |
초경량비행장치 무인멀티콥터(드론) 자격 안내
조종자 1종 과정 | 25kg 초과 150kg 이하 조종 | 비행경력 20시간 이상 |
조종자 2종 과정 | 7kg 초과 25kg 이하 조종 | 비행경력 10시간 이상 |
조종자 3종 과정 | 2kg 초과 7kg 이하 조종 | 비행경력 6시간 이상 |
지도조종자(교관) 과정 | 교육생 훈련 자격 | 비행경력 100시간 이상 |
실기평가지도조종자 과정 | 교육생 훈련 및 교육원 설립 자격 | 비행경력 150시간 이상 |
교육과정
과정명 | 구분 | 교육기간 | 교육구성 | 비용 | |
조종자과정 | 주중반/주말반 | 1종 | 약 3주 | 실기비행 (20시간) | |
2종 | 약 2주 | 실기비행 (10시간) | |||
3종 | 약 5일 | 실기비행 (6시간) | |||
지도조종자(교관)과정 | 주중+주말반 | 약 8주 | 실기비행 (80시간) | 300만원 | |
실기평가자과정 | 주중+주말반 | 약 6주 | 실기비행 (50시간) | 350만원 |
자격증 응시방법
교육과정명 | 내용 |
응시자격 | 만 14세이상으로 지방경찰청장이 발행한 제2종보통 이상의 자동차운전면허를 소지한 자 (자동차 운전면허를 소지하고 있지 않은 사람은 제2종보통 이상의 자동차 운전면허를 발급 받는데 필요한 신체검사증명서로 갈음함) |
학과시험 | 목:항공법규, 항공기상, 비행이론 및 운용 합격조건: 객관식 40문항중 70점(28문항) 이상 합격 *** 국토교통부 전문교육기관 이론 수료시 학과시험 면제 *** |
실기시험 | (1종기준) 무인멀티콥터로 교육기관 비행경력 20시간 이수 + 학과시험 합격자 or 전문교육기관 이론 수료 |
환불규정 및 취소규정
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할 계산한 금액 | |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 | ||
비 고 | 1) 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습기간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다. 2) 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다. |
*본 규정은 해당 교육원 환불 규정이 없을 경우에 적용 하는 것이며 교육원 자체 규정이 있을 경우 그것을 우선 적용 합니다.
업체명 : (주)석세스코드(드론핏)
대표자 : 김성우
문의전화 : 070-4797-7249
고객센터 : help@dronefit.co.kr
제휴문의 : partner@dronefit.co.kr
사업자번호 : 313-88-02289
통신판매신고번호 : 2022-세종-0544호
개인정보보호책임자 : 심영보
사업장 주소 : 서울특별시 서초구 사임당로 58
드론핏(Drone-Fit)은 통신판매중개자이며,
통신판매의 당사자가 아닙니다.
상품, 상품정보, 거래에 관한 의무와 책임은
회원(판매,구매) 당사자에게 있으며,
중개 서비스, 거래 정보, 콘텐츠, UI 등에 대한
무단복제, 전송 배포, 스크랩핑 등의 행위는 저작권법,
콘텐츠산업 진흥법 등 관련법령에 의하여 엄격히 금지됩니다.
COPYRIGHT ⓒ DRONE FIT . ALL RIGHTS RESERVED.
업체명 : (주)석세스코드(드론핏) · 대표자 : 김성우 · 문의전화 : 070-4797-7249 · 고객센터 : help@dronefit.co.kr · 제휴문의 : partner@dronefit.co.kr
사업자번호 : 313-88-02289 · 개인정보보호책임자 : 심영보 · 통신판매신고번호 : 2022-세종-0544호
사업장주소 : 서울특별시 서초구 사임당로 58
드론핏(Drone-Fit)은 통신판매중개자이며, 통신판매의 당사자가 아닙니다.
상품, 상품정보, 거래에 관한 의무와 책임은 회원(판매,구매) 당사자에게 있으며, 중개 서비스, 거래 정보, 콘텐츠, UI 등에 대한
무단복제, 전송 배포, 스크랩핑 등의 행위는 저작권법, 콘텐츠산업 진흥법 등 관련법령에 의하여 엄격히 금지됩니다.
COPYRIGHT ⓒ DRONE FIT . ALL RIGHTS RESERVED.